Spoločnosť RadioLAN patrí k najväčším bezdrôtovým operátorom v oblasti Západného Slovenska. Alternatívny prístup k technológiám a službám vypĺňa voľný priestor v zaužívaných postupoch. Individuálny prístup k zákazníkom poskytuje priestor v preplnenom telekomunikačnom trhu. RadioLAN má záujem sprístupniť internet všade tam, kde ponuka služieb zaostáva za štandardom, alebo nevyhovuje svojimi parametrami. Aj preto neustále zväčšujem pokrytie a hľadáme inovatívne riešenia.
RadioLAN, spol. s r.o.
Parametry
Nonstop linka pre hlásenie porúch |
Zľava pri výpadku dlhšom ako 120 minút |
Verejná IP adresa zadarmo |
Vlastný monitorovací systém |
Školenie zamestnancov |
Je stanovený limit pre opravu poruchy |
Online zákaznícka administrácie |
Bez dátových limitov |
Bez obmedzenia niektorých služieb |
Reálna rýchlosť dosahuje 80% inzerovanej |
Další poskytované služby
Televízia (IPTV)
Volanie (VoIP)
Protokol IPv6
Naše tarify
Název | Cena | Download | Upload | FUP | Frekvence | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
StarLAN 20 | 11 EUR | 20 Mbps | 4 Mbps | žádné | 2,4 GHz nebo 5 GHz | |
StarLAN 40 | 15 EUR | 40 Mbps | 7 Mbps | žádné | 2,4 GHz nebo 5 GHz | |
StarLAN 65 | 20 EUR | 65 Mbps | 10 Mbps | žádné | 2,4 GHz nebo 5 GHz | |
StarLAN 100 | 23 EUR | 100 Mbps | 15 Mbps | žádné | 2,4 GHz nebo 5 GHz | |
StarLAN 200 | 28 EUR | 200 Mbps | 20 Mbps | žádné | 2,4 GHz nebo 5 GHz | |
StarLAN 500 | 38 EUR | 500 Mbps | 50 Mbps | žádné | 2,4 GHz nebo 5 GHz | |
OptikLAN 50 | 11 EUR | 50 Mbps | 10 Mbps | žádné | Optické připojení | |
OptikLAN 100 | 13 EUR | 100 Mbps | 20 Mbps | žádné | Optické připojení | |
OptikLAN 400 | 9 EUR | 400 Mbps | 80 Mbps | žádné | Optické připojení | |
OptikLAN 700 | 10 EUR | 700 Mbps | 140 Mbps | žádné | Optické připojení | |
OptikLAN 1000 | 15 EUR | 1000 Mbps | 200 Mbps | žádné | Optické připojení |
Tento poskytovatel Vám nabízí:
- Volanie v rámci siete zadarmo