OravaNet, Slovakia, spol. s. r. o.
Parametry
| Nonstop linka pre hlásenie porúch |
| Zľava pri výpadku dlhšom ako 120 minút |
| Verejná IP adresa zadarmo |
| Vlastný monitorovací systém |
| Školenie zamestnancov |
| Je stanovený limit pre opravu poruchy |
| Online zákaznícka administrácie |
| Bez dátových limitov |
| Bez obmedzenia niektorých služieb |
| Reálna rýchlosť dosahuje 80% inzerovanej |
Další poskytované služby
Televízia (IPTV)
Volanie (VoIP)
Protokol IPv6
Naše tarify
| Název | Cena | Download | Upload | FUP | Frekvence | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIK Internet FLAT 10/10 Mbit/s | 8.99 EUR | 10 Mbps | 10 Mbps | žádné | Optické připojení | |
| OPTIK Internet FLAT 50/50 Mbit/s | 9.99 EUR | 50 Mbps | 50 Mbps | žádné | Optické připojení | |
| OPTIK Internet FLAT 100/100 Mbit/s | 11.99 EUR | 100 Mbps | 100 Mbps | žádné | Optické připojení | |
| 5G Internet DATA 6144/1024 - 3000MB | 5.99 EUR | 6 Mbps | 1 Mbps | 5 GHz | ||
| 5G Internet neobmedz. 2048/512 | 6.99 EUR | 2 Mbps | 0.5 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| 5G Internet neobmedz. 3072/1024 | 8.99 EUR | 3 Mbps | 1 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| 5G2 Internet neobmedz. 6144/1024 | 9.99 EUR | 6 Mbps | 1 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| 5G2 Internet neobmedz. 8192/1024 | 10.99 EUR | 8 Mbps | 1 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| 5G2 Dual Internet FLAT neobmedz. 10240/2048 | 13.59 EUR | 10 Mbps | 2 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| 5G2 Internet neobmedz. 15360/2048 | 17.99 EUR | 15 Mbps | 2 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| 5G2 Internet neobmedz. 20480/2048 | 23.99 EUR | 20 Mbps | 2 Mbps | žádné | 5 GHz |
Tento poskytovatel Vám nabízí:
- Prvý mesiac prevádzky ZADARMO
- Inštalácia zadarmo
- Zariadenie pre pripojenie zdarma